產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品采用精制潤滑油基礎(chǔ)油,加入防銹、抗氧、極壓、乳化和抗菌等多功能專用復(fù)合添加劑調(diào)和而成。
主要性能:
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗方法 | |
濃 縮 液 | 外觀 | 透明液體 | 目測 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 34.5 | GB/T265 | |
閃點(閉口),℃ | 180 | GB/T261 | |
傾點,℃ | -12 | GB/T3535 | |
堿值,mgKOH/g | 報告 | SH/T0251 | |
皂化值,mgKOH/g | 報告 | GB/T8021 | |
儲存穩(wěn)定性 | 通過 | NFT 60-197 | |
最大無卡咬負荷(PB),N(Kgf) | 686(70) | GB/T3142 | |
稀 釋 液 | 乳液安定性 (15℃-35℃,24h) mL 皂/油 | 0.5/無 | SH/T0579 |
乳液防銹性 (鑄鐵,35℃ 正負:2℃), h 單片/疊片 | 24/24 | SH/T0365/2 | |
食鹽允許量 | 無相分離 | SH/T0365/3 | |
乳液腐蝕試驗 (55℃正負:2℃), h | SH/T0365/4 | ||
鋼片 | 48 | ||
銅片 | 4 | ||
鋁片 | 4 | ||
消泡性(蒸餾水10min) , mL | 2 | SH/T0365/5 | |
抗菌試驗 | 通過 | ASTM D 3946 | |
毒性試驗 | 無毒無刺激 | GB7979 | |
加工性能 | 報告 | FALEX-8 |
山東油儲能源有限公司
電話:400-6969-600
郵箱:sales@koogel.cn
地址:山東省濟南市藍翔路時代總部基地