產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品以低芳烴溶劑為基礎(chǔ)油,加以全合成復(fù)合添加劑精制而成。
主要性能:
檢測項(xiàng)目 | 油品規(guī)格數(shù)據(jù) | 測試方法 | ||
G | H | I | ||
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃ )mm2/s | 1.7 | 1.9 | 2.3 | GB/T265 |
密度(15℃)g/cm3 | 0.776 | 0.786 | 0.799 | GB/T1884 |
總酸值 mgKOH/g | 0.03 | 0.04 | 0.045 | ASTMD664 |
閃點(diǎn)(閉口),℃ | 82 | 85 | 100 | GB/T261 |
餾程, ℃ 初餾點(diǎn) | 208 | 218 | 230 | GB/T6536 |
終餾點(diǎn) | 236 | 247 | 280 | |
硫含量, %(m/m) | 0 | 0 | 0 | GB/T387 |
氯含量,% (m/m) | 0 | 0 | 0 | SH/T0161 |
銅腐蝕,(100℃Î1h), 級(jí) | 1 | 1 | 1 | GB/T5096 |
鋁腐蝕,(100℃Î3h), 級(jí) | 1 | 1 | 1 | SH/T0195 |
摩擦系數(shù), ?。?00kgf) | 0.053 | 0.061 | 0.068 | SH/T0190 |
最大無卡咬負(fù)荷, ( PB) | 28 | 30 | 32 | GB/T0202 |
山東油儲(chǔ)能源有限公司
電話:400-6969-600
郵箱:sales@koogel.cn
地址:山東省濟(jì)南市藍(lán)翔路時(shí)代總部基地