產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品是由優(yōu)質(zhì)的多元醇酯基礎(chǔ)油和精選的添加劑復(fù)合而成的環(huán)??照{(diào)壓縮機(jī)油。用于HFC (R134a、R404a、R407C、R410A)等或HCFC(R22)制冷劑的各種應(yīng)用場合。
主要性能:
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | |||||||||
粘度等級 | 22SL | 32SL | 46SL | 68SL | 100SL | 120SL | 150SL | 170SL | 220SL | 320SL |
外觀 | 清澈液體 | |||||||||
密度 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.03 |
粘度 40℃ | 22.6 | 32.3 | 45.6 | 66.3 | 100 | 119 | 154.3 | 164 | 213 | 320 |
粘度100℃ | 4.95 | 5.71 | 7 | 9 | 11.45 | 14 | 20 | 16.7 | 19.2 | 32.5 |
粘度指數(shù) | 151 | 118 | 111 | 111 | 101 | 117 | 150 | 108 | 102 | 142 |
閃點(diǎn) | 232 | 240 | 240 | 250 | 261 | 262 | 262 | 271 | 271 | 280 |
傾點(diǎn) | -54 | -51 | -45 | -42 | -33 | -33 | -33 | -30 | -28 | -27 |
水分 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
酸酯 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
山東油儲能源有限公司
電話:400-6969-600
郵箱:sales@koogel.cn
地址:山東省濟(jì)南市藍(lán)翔路時(shí)代總部基地