產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本品是采用優(yōu)質(zhì)深度精制基礎(chǔ)油,添加優(yōu)質(zhì)抗氧、防銹、極壓抗磨等多種功能性添加劑,經(jīng)科學(xué)配方調(diào)制而成。具有高承載能力和抗磨損保護(hù)能力。
主要性能:
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | |||
粘度等級(jí) | 150 | 220 | 320 | 460 | |
運(yùn)動(dòng)粘度 (40℃)/(mm2/s) | 158.77 | 216.37 | 323.21 | 445.34 | GB/T1884 |
運(yùn)動(dòng)粘度 (100℃)/(mm2/s) | 16.41 | 18.57 | 24.82 | 30.4 | GB/T265 |
粘度指數(shù)/ min | 109 | 95 | 98 | 97 | GB/T1995 |
閃點(diǎn)(開口)/℃ | 214 | 235 | 218 | 220 | GB/T3536 |
傾點(diǎn)/℃ | -18 | -19 | -15 | -15 | GB/T3535 |
機(jī)械雜質(zhì)/﹪ | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | GB/T4945 |
銅片腐蝕(100℃,3h)/級(jí) | 1a | 1a | 1 | 1 | GB/T511 |
液相銹蝕(24h) | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | GB/T5096 |
水分/﹪ | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | GB/T260 |
四球機(jī)試驗(yàn) | |||||
燒結(jié)負(fù)荷(PD)/N | 2635 | 2600 | 2585 | 2524 | GB/T3142 |
綜合磨損指數(shù)/N | 470 | 471 | 465 | 456 | GB/T3142 |
磨斑直徑6N,60min,54℃,1800r/min)/mm | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | SH/T0189 |
山東油儲(chǔ)能源有限公司
電話:400-6969-600
郵箱:sales@koogel.cn
地址:山東省濟(jì)南市藍(lán)翔路時(shí)代總部基地