產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本產(chǎn)品采用深度精制的基礎(chǔ)油,加入油性、抗磨、極壓、抗氧、抗腐、防銹、消泡等進(jìn)口多功能復(fù)合添加劑,經(jīng)科學(xué)配方和先進(jìn)工藝精制而成。
主要性能:
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | ||||
粘度等級(jí) | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)mm²/s | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90-110 | 612-748 | 900-1100 | GB/T265 |
粘度指數(shù) 不小于 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | GB/T1995 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)/℃ 不低于 | 210 | 220 | 230 | 230 | 240 | GB/T3536 |
傾點(diǎn)/℃ 不高于 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | GB/T3535 |
銅片腐蝕(100℃,3h)/級(jí) 不大于 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GB/T5096 |
機(jī)械雜質(zhì)/% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | GB/T511 |
水分/﹪ | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | GB/T260 |
銹蝕試驗(yàn)(蒸餾水) | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | GB/T11143 |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | ||||
粘度等級(jí) | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)mm²/s | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90-110 | 612-748 | 900-1100 | GB/T265 |
粘度指數(shù) 不小于 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | GB/T1995 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)/℃ 不低于 | 210 | 220 | 230 | 230 | 240 | GB/T3536 |
傾點(diǎn)/℃ 不高于 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | GB/T3535 |
銅片腐蝕(100℃,3h)/級(jí) 不大于 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GB/T5096 |
機(jī)械雜質(zhì)/% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | GB/T511 |
水分/﹪ | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | GB/T260 |
銹蝕試驗(yàn)(蒸餾水) | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | GB/T11143 |
山東油儲(chǔ)能源有限公司
電話:400-6969-600
郵箱:sales@koogel.cn
地址:山東省濟(jì)南市藍(lán)翔路時(shí)代總部基地