產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本品是采用優(yōu)質(zhì)深度精制基礎(chǔ)油,添加優(yōu)質(zhì)抗氧、防銹、極壓抗磨等多種功能性無(wú)灰添加劑,經(jīng)科學(xué)配方調(diào)制而成。
主要性能:
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | |||
粘度等級(jí) | 32 | 46 | 68 | 100 | |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)mm²/s | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90-110 | GB/T265 |
粘度指數(shù) 不小于 | 90 | 90 | 90 | 90 | GB/T1995 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)/℃ 不低于 | 175 | 185 | 195 | 205 | GB/T3536 |
傾點(diǎn)/℃ 不高于 | -6 | -6 | -6 | -6 | GB/T3535 |
機(jī)械雜質(zhì)/% | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | GB/T511 |
銅片腐蝕(100℃,3h)/級(jí) 不大于 | 1 | 1 | 1 | 1 | GB/T5096 |
水分/﹪ | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | GB/T260 |
液相銹蝕(24h) | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | GB/T11143 |
氧化安定性(酸值達(dá)2.0mgKoH/g)/h 不小于 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | GB/T12581 |
抗乳化性/min 不大于 | 30(54℃) | 30(54℃) | 30(54℃) | 30(54℃) | GB/T7305 |
泡沫性(泡沫傾向/泡沫穩(wěn)定)/(mL/mL) 24℃ 不大于 93.5℃ 不大于 后24 ℃ 不大于 |
150/0 75/0 150/0 |
150/0 75/0 150/0 |
150/0 75/0 150/0 |
150/0 75/0 150/0 |
GB/T12579 |
山東油儲(chǔ)能源有限公司
電話:400-6969-600
郵箱:sales@koogel.cn
地址:山東省濟(jì)南市藍(lán)翔路時(shí)代總部基地